Diese Vorlesung gibt einen Überblick über die technischen Grundlagen des World Wide Web. Dabei wird besonderer Wert gelegt auf die Darstellung der Zusammenhänge einzelner Technologien und deren Einordnung in das Gesamtbild des World Wide Web. Gemessen an der Bedeutung und Verbreitung einer Technologie werden den einzelnen Konzepten unterschiedlich detaillierte Darstellungen gewidmet.
Als Voraussetzung zum Besuch der Vorlesung gelten Erfahrungen mit dem World Wide Web aus Benutzersicht, grundlegende Kenntnisse von Programmiersprachen und Kommunikationsprotokollen, sowie idealerweise eigene Erfahrungen mit dem Gestalten von Web-Seiten und Web-Anwendungen.
Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung eines umfassenden Überblicks über die heutzutage auf dem Web verwendeten Technologien sowie die in näherer Zukunft zu erwartenden Entwicklungen. Bestehende Web-Anwendungen sollten in ihren einzelnen Komponenten verstanden werden, und für eine gegebene Aufgabenstellung sollten verschiedene Lösungsmöglichkeiten (basierend auf verschiedenen Technologien) vorgeschlagen werden können.
Datum | Thema | Aufgabe | Musterlösung | Vorlesungsunterlagen | |
---|---|---|---|---|---|
HTML | |||||
Semesterbeginn SS 2000 ETH Zürich (27.3.2000) | |||||
28.3.2000 | keine Vorlesung und keine Übung | ||||
4.4.2000 | Organisatorisches, Überblick und Einführung: das Internet als Grundlage des Web, Protokollarchitektur des Internet, Geschichte des Web | keine Übung | intro | intro.pdf | |
11.4.2000 | Grundkomponenten des Web und ihr Zusammenspiel: die drei Basistechnologien (HTML, HTTP, URL), Dynamic HTML (DHTML), das Web als Interface Technologie (HTML Forms, JavaScript, Java), Document Object Model (DOM) | A01 | ML01 | compo | compo.pdf |
18.4.2000 | Hypertext Markup Language (HTML): Grundstruktur einer HTML Seite, Prinzipien beim HTML Design, Klassen von HTML-Elementen, Clickable Images, HTML Forms+Tables, Framesets und Frames, Extensible HTML (XHTML) | A02 | ML02 | html | html.pdf |
25.4.2000 | Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Ressourcenidentifikation mit URI/URL/URN, Aufbau einer HTTP Verbindung, Struktur der Kommunikation, HTTP messages, HTTP methods, fortgeschrittene Mechanismen (persistent connections, pipelining, content negotiation, caching), WebDAV | A03 | ML03 | http | http.pdf |
2.5.2000 | Extensible Markup Language (XML): Unterschiede zu HTML und SGML, grundlegender Aufbau einer XML-Anwendung, Definition von XML DTDs, XML-Browser und neue Möglichkeiten mit XML, XML Schema | A04 | ML04 | xml | xml.pdf |
9.5.2000 | Style Sheet Languages (CSS und XSL): Einordnung der Style Sheet Languages in das Web Modell, HTML und Cascading Style Sheets (CSS), XML und die Extensible Stylesheet Language (XSL), XSL Transformations (XSLT) | A05 | ML05 | xsl | xsl.pdf |
16.5.2000 | keine Vorlesung und keine Übung | ||||
23.5.2000 | WWW9: Bericht von der 9. World Wide Web Conference in Amsterdam (15.-19.5.00), Trends, Entwicklungen, interessante Forschungsaspekte, Bericht vom WebDAV Tutorial, Vorstellung ausgewählter Papiere | A06 | ML06 | www9 | www9.pdf webdav.pdf |
30.5.2000 | Das Umfeld von XML: XML als gemeinsame Syntax in einer offenen Umgebung, XML und neue Arten der Schema-Definition (XML Schema Structures and Datatypes), Hyperlinks in XML (XLink/XPointer), eindeutige Namensvergabe in XML (XML Namespaces) | A07 | ML07 | xmlenv | xmlenv.pdf |
6.6.2000 | Verbreitete Inhaltstypen: Methoden der Identifikation von Inhaltstypen (MIME Types), Verbreitete Bildformate (GIF, JPEG, PNG, TIFF), Verbreitete Audio und Video-Formate, Multimedia-Präsentationen (RealPlayer), Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) | A08 | ML08 | content | content.pdf |
13.6.2000 | Sicherheitsaspekte auf dem Web: Grundbegriffe der Sicherheit, Grundalgorithmen für Sicherheitsmechanismen (symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung, Einweg-Funktionen), Zertifikate, digitale Unterschriften, sichere Datenübertragung im Web (HTTPS), Cookies, digitale Zahlungsmittel | A09 | ML09 | security | security.pdf |
20.6.2000 | Server-Aspekte: Aufbau eines Web-Servers (Beispiel Apache), Methoden der Request-Verarbeitung auf Server-Seite, Mechanismen zur Applikationsanbindung an einen Web-Server (CGI, FastCGI, PHP, ASP, JSP, Servlets), Server-Frameworks (Apache Cocoon) | A10 | ML10 | server | server.pdf |
27.6.2000 | Abschluss, Ausblick und Diskussion: Wireless Application Protocol (WAP), XML und Datenbanken, Rückblick auf die Vorlesung und die Übungen, Vorstellung von Diplomarbeitsthemen für das WS 2000/2001, Ausblick auf die Prüfung | keine Übung | end | end.pdf | |
Semesterende SS 2000 ETH Zürich (30.6.2000) |
Eine Liste aller Teilnehmer liegt vor und wird zudem dazu verwendet, die Mail-Adressen sowie die erfolgreich bearbeiteten Aufgaben für alle Teilnehmer zu registrieren. Wer in dieser Liste nicht erscheinen möchte oder seine Mail-Adresse dort nicht registriert haben möchte, der schickt mir bitte eine Mail, er wird dann ohne Mail-Adresse oder vollständig anonymisiert aufgeführt.
Als Unterlage zur Vorlesung dient das Buch "Wilde's WWW - Technical Foundations of the World Wide Web" (ISBN 3-540-64285-4), das im November 1998 im Springer-Verlag erschienen ist. Die deutsche Übersetzung "World Wide Web - Technische Grundlagen" (ISBN 3-540-64700-7) ist im August 1999 ebenfalls im Springer-Verlag erschienen und ist inhaltlich identisch mit der englischen Ausgabe. Im Spätsommer 2000 wird eine zweite Edition der englischen Ausgabe erscheinen, jedoch ist das genaue Erscheinungsdatum noch nicht bestimmt.
please send comments to www-vl@dret.net last modification on Sunday, 07-Jan-2001 18:11:23 CET | ![]() ![]() |