Diese Vorlesung gibt einen Ueberblick über die technischen Grundlagen des World Wide Web. Dabei wird besonderer Wert gelegt auf die Darstellung der Zusammenhänge einzelner Technologien und deren Einordnung in das Gesamtbild des World Wide Web. Gemessen an der Bedeutung und Verbreitung einer Technologie werden den einzelnen Konzepten unterschiedlich detaillierte Darstellungen gewidmet.
Als Voraussetzung zum Besuch der Vorlesung gelten Erfahrungen mit dem World Wide Web aus Benutzersicht, grundlegende Kenntnisse von Programmiersprachen und Kommunikationsprotokollen, sowie idealerweise eigene Erfahrungen mit dem Gestalten von Web-Seiten und Web-Anwendungen.
Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung eines umfassenden Ueberblicks über die heutzutage auf dem Web verwendeten Technologien sowie die in näherer Zukunft zu erwartenden Entwicklungen. Bestehende Web-Anwendungen sollten in ihren einzelnen Komponenten verstanden werden, und für eine gegebene Aufgabenstellung sollten verschiedene Lösungsmöglichkeiten (basierend auf verschiedenen Technologien) vorgeschlagen werden können.
Die Vorlesung findet im Wintersemester 1998/1999 statt und kann an der ETH Zürich im Vorlesungssaal HG D16.2 besucht werden. Zusätzlich gibt es eine Live-Uebertragung an die Universität Basel, wo die Vorlesung im neuen Hörsaal 1 des Instituts für Physik über Videoübertragung verfolgt werden kann. Diese Uebertragung verwendet die im Rahmen des Telepoly Projektes entwickelte auf ATM basierende Teleteaching-Infrastruktur.
Das Programm der Vorlesung teilt sich auf 14 Termine wie folgt auf:
Datum | Thema | on-line | on-line download | Handouts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | tar | 2 Folien/Seite | 6 Folien/Seite | |||||
PostScript | PostScript | |||||||
Semesterbeginn (19.10.1998) | ||||||||
20.10.1998 | Einführung und Uebersicht | go! | intro.zip | intro.tar | intro-2.ps | intro-2.pdf | intro-6.ps | intro-6.pdf |
27.10.1998 | Hypermedia und Ressourcen-Identifikation (URL, URN, URI, XPointer) | go! | ident.zip | ident.tar | ident-2.ps | ident-2.pdf | ident-6.ps | ident-6.pdf |
3.11.1998 | Uebertragung von Informationen (HTTP) | go! | http.zip | http.tar | http-2.ps | http-2.pdf | http-6.ps | http-6.pdf |
10.11.1998 | Einführung in Markup-Sprachen (Konzept, SGML, XML, HTML) | go! | markup.zip | markup.tar | markup-2.ps | markup-2.pdf | markup-6.ps | markup-6.pdf |
17.11.1998 | HTML I (grundlegende Elemente) | go! | html1.zip | html1.tar | html1-2.ps | html1-2.pdf | html1-6.ps | html1-6.pdf |
24.11.1998 | HTML II (Frames, Forms) | go! | html2.zip | html2.tar | html2-2.ps | html2-2.pdf | html2-6.ps | html2-6.pdf |
1.12.1998 | Style Sheets (CSS1, CSS2, XSL) | go! | style.zip | style.tar | style-2.ps | style-2.pdf | style-6.ps | style-6.pdf |
8.12.1998 | Dynamic HTML (CSS, DOM, HTML, Scripting) | go! | dhtml.zip | dhtml.tar | dhtml-2.ps | dhtml-2.pdf | dhtml-6.ps | dhtml-6.pdf |
15.12.1998 | Server-Aspekte (Server-Betrieb, Server-Konfiguration, CGI) | go! | server.zip | server.tar | server-2.ps | server-2.pdf | server-6.ps | server-6.pdf |
Weihnachtsferien (19.12.1998 - 3.1.1999) | ||||||||
5.1.1999 | Programmiersprachen und verteilte Programmierung (Scripting, Java, Applets, Servlets, RMI, CORBA) | go! | program.zip | program.tar | program-2.ps | program-2.pdf | program-6.ps | program-6.pdf |
12.1.1999 | Zusätzliche Konzepte (MathML, Dynamic Fonts, PICS, DSig, RDF) | go! | add.zip | add.tar | add-2.ps | add-2.pdf | add-6.ps | add-6.pdf |
19.1.1999 | Benutzerdefinierbare Dokumententypen (XML, XSL, XLL) | go! | xml.zip | xml.tar | xml-2.ps | xml-2.pdf | xml-6.ps | xml-6.pdf |
26.1.1999 | (ausgefallen aufgrund technischer Probleme mit dem ATM-Netz) | |||||||
2.2.1999 | Verbreitete Datentypen (Graphikformate, RealMedia, VRML) | go! | data.zip | data.tar | data-2.ps | data-2.pdf | data-6.ps | data-6.pdf |
Semesterende (5.2.1999) |
Die Vorlesungsunterlagen sind über die vorangehende Tabelle in verschiedener Form zugreifbar. Die on-line Version bietet ein Frame-basiertes Interface, um die Unterlagen direkt (bei bestehender Internet-Verbindung) anzusehen. Die on-line download Version bietet die gleiche Information, aber als ein gepacktes File (in Windows zip oder Unix tar Format), das verwendet werden kann, um die Vorlesungunterlagen lokal (z.B. auf dem PC daheim, der nicht immer Internet-Zugang hat) zu installieren und mit einem Browser anzusehen. Die Handouts schliesslich bieten die Möglichkeit, die Unterlagen auf Papier zu drucken, sie sind mit zwei oder sechs Unterlagen pro Druckseite im PostScript und im PDF Format verfügbar.
Als Unterlage zur Vorlesung dient das Buch "Wilde's WWW - Technical Foundations of the World Wide Web", ISBN 3-540-64285-4, Springer-Verlag, das im November 1998 erschienen ist.
Im Sommersemester 1999 wird eine erweiterte Vorlesung zur gleichen Thematik angeboten werden, die dann Bestandteil des ordentlichen Fächerkataloges der Abteilung für Elektrotechnik (und vielleicht auch anderer Abteilungen) sein wird. Die Vorlesung wird dafür von einer auf zwei Wochenstunden erweitert und mit Uebungen, die projektorientiert durchgeführt werden, ergänzt. Auf der Seite der Vorlesung im Sommersemester 1999 finden sich mehr Informationen zu Ablauf und Inhalt. Um die Vorlesung im Sommersemester 1999 möglichst gut zu gestalten, bin ich für jeden Kommentar zur Vorlesung im Wintersemester 1998/1999 dankbar.
please send comments to
www-vl@dret.net last modification on |
|
![]() |