This page lists the comments from the Initial Survey about "Bibliographic and Reference Information Management" conducted in February 2004. If you are interested in the overall results, please visit the Survey Results Web Page. However, if you are specifically interested in the text answers that users were sending, please continue below.
In the poll, five questions allowed text entry. In the following (rather lengthy) tables, you can find all the answers that were given by people who actually answered these questions, listed together with interesting related answers.
Answer to Question 1.1.6 | #References (Question 1.4) |
---|---|
Alles ein bisschen | 60 |
selbstgeschriebene kleine Datenbank | 600 |
verschiedenes: BibTex, Textfiles, Bookmarks | 20 |
BIBXML (but also BibTex) | 516 |
textfile | 100 |
KeyLibrarian | 1000 |
Reference Manager | 6500 |
OpenOffice.org, teilw. EndNote | 50 |
selbstgeschriebene Datenbank fuer Latex sowie Web-basierte Datenbank (perl) | 500 |
Exportiere von Endnote in BibTeX regelmässig, da ich LaTeX für alle Berichte, Publikationen verwende | 400 |
Biblio32 (WinBib) | 5136 |
TXT (sozusagen Volltext) | 200 |
Dachs | 16000 |
Ich schreibe die Literaturangaben von Hand oder kopiere sie aus früher geschriebenen Texten | 100 |
Datenbank (access) & Kopien von Inhaltsverzeichnissen auf papier | 286 |
zusätzlich VCH Biblio (besonders geeignet für Publikationen aus der Chemie) | 1000 |
footnote reference in Word | 1000 |
excel | 250 |
SPIRES | |
Personal file | 500 |
own files | 500 |
Word Dateien | 1500 |
my own lists | 200 |
The Brain | 500 |
ein eigenes Word File | 100 |
Ja ich verwende Bibtex und Endnote | 200 |
Eine ausgeklügelte Kombination von FileMaker Pro (eigentliche Datenbank), EndNote und bibTeX | 5568 |
merke mir gute Stichworte für PUBMED Datenbank, sammle nur noch Suchstrategie | 300 |
eigene Listen (Excel) und Auszüge (Word) | 250 |
Refefrence Manager | 800 |
Word files | 800 |
Online-Bibliothekskatalog, Toporama-Katalog, Internet-Katalog "Welt der Karten" | 200000 |
Nur als Liste in Excel | 170 |
Bibdesk | 100 |
Listen in Word, z.T. auch html im Internet zugänglich | 50 |
Reference Manager (ISI) | 500 |
MS Excel | 200 |
FrameMaker | 400 |
xml files | 50 |
Habe mir eine (html-)Tabelle angelegt (wenige Artikel zu verwalten) | 50 |
documents and text files | 100 |
microsoft word | 100 |
Excel | 1000 |
MS Excel | 200 |
private database program written in Visual Basic | 800 |
eine einfache Text-Datei, werde aber in Zukunft mit BibTeX arbeiten muessen und auch EndNote ausprobieren | 75 |
Winbib | 1200 |
von Hand --> Aufwand, aber funktioniert | 200 |
Text-Dateien (etwas rudimentär) | 200 |
bintex mit eigenem programm, fuer Verwaltung der Publikationen der Gruppe | 500 |
papier und bleistift | 500 |
BibTeX UND EndNote | 50 |
habe eigenes system für diese daten | 250 |
ReferenzManager | 4000 |
verwende BibTex UND EndNote | 350 |
simple MS Word files (not very practical) | 300 |
RefMan | 589 |
EndNote und Reference manager | 1000 |
Endnote und Bibtex | 2500 |
REference Manager | 1200 |
Literat | 250 |
Reference Manager 10.0 | 2000 |
eine selbstgebastelte Klassifikation in der Art von FileMaker | 50 |
BibTeX in Kombination mit EndNote | 500 |
selbst programmierte Applikation in FoxPro | 25000 |
Lidos | 2000 |
Copy/Paste vom Manuskripten und Web-Quellen | 2000 |
Listen in Word | 3000 |
Einen Karteikasten | 150 |
Word | 3000 |
Copy-paste aus Pubkikationsliste, Nebis etc. | 50 |
Answer to Question 1.5.2 | Tool (Question 1.1) |
#References (Question 1.4) |
---|---|---|
Keywords mit Gewichtung | bibtex | 2000 |
keywords, abstracts | bibtex | 1000 |
Keywords, Abstracts | endnote | 500 |
Keywords, Links zum Dokument | bibtex | 200 |
verschiedene files (ca. 5) fuer grobe Klassifizierung nach Topic | bibtex | 200 |
Abstract, Keyword | endnote | |
keyword, platzangebe | endnote | 400 |
keywords, abstracts, codes for which project the article relates to | database | 200 |
Keywords | endnote | 400 |
geordnet nach Projekten | endnote | 1000 |
Keywords, Abstracts, personal comments, links to personal pdf files | endnote | 200 |
Keywords | bibtex | 300 |
keywords, persönliche Kommentare | endnote | 100 |
Keywords | endnote | 100 |
keywords, comments | selbstgeschriebene kleine Datenbank | 600 |
Abstracts, persoenliche ID, Kommentare | bibtex | 465 |
Referenzwort (Bsp. Meier02) | database | 100 |
juristische Klassifikation | endnote | 300 |
kurzer persönlicher Kommentar, Link zum Dokument | endnote | 200 |
keywords | database | 300 |
persönliche Kommentare, Standort des Buchs, Bibliotheksnummer, geplant: Stichworte | endnote | 1000 |
genauere thematische Einteilung | endnote | 200 |
keywords | endnote | 500 |
keywords, abstract, location of copies | endnote | 200 |
Keywords | endnote | 600 |
Keywords, Projektbezug, Relevanz des Inhalts | endnote | 100 |
keywords | endnote | 500 |
themengebiete/keywords | database | 100 |
abstracts | endnote | 900 |
links | bibtex | 110 |
keywords, persoenliche kommentare | endnote | 300 |
Stichworte, kurze Zusammenfassung, Identifikationsnummer, persönliche Kommentare | endnote | 100 |
Keywords, Abstracts, pers. Kommentare, evtl. Links | endnote | 900 |
pers. kommentare | bibtex | 50 |
abstract, keywords | endnote | 300 |
keywords, abstract | endnote | 600 |
persönliche Keywords | endnote | 300 |
Links zum Dokument | endnote | 150 |
keywords | bibtex | 70 |
keywords | bibtex | 20 |
links to pdf, abstracts (sometime), annotations, ... | BIBXML (but also BibTex) | 516 |
verwende die endnote nummerierung als nummer auf meinen papers | endnote | 350 |
Mathematics Subject Classification | bibtex | 400 |
persönliche Kurzübersichten | bibtex | 100 |
Abstracts, Keywords | bibtex | 150 |
Keywords, Ablagenummer | endnote | 100 |
keywords | endnote | 400 |
Keywords, Standort | endnote | 800 |
keywords, abstracts, my own notes, link to my stored full pdf text | endnote | 1800 |
my subject classification | bibtex | 1500 |
Keywords, persönliche Kommentare | bibtex | 100 |
identifikationsnummer | bibtex | 200 |
I clasiify information based on the topic, and organizhe my collection under these topics. I include this information in the database and use the database to run a query and retrive the hardcopy from my collection | endnote | 300 |
keywords, notes | endnote | 3000 |
Keywords | endnote | 120 |
z.T. pers?nliche Abstracts | endnote | 300 |
Bemerkungen | database | 1600 |
keywords, links to copies | endnote | 100 |
filename if electronically available, url of the paper, | bibtex | 60 |
keywords, Abstracts | endnote | 2000 |
keywords, persönliche Kommentare | endnote | 50 |
presoenliche kurzbeschreibung | endnote | 150 |
keywords | database | |
persönliche Kommentare (z.B. Qualität, zu welchem Kapitel eines Textes die Aussagen passen, Datum des Links u.a. | textfile | 100 |
Pers. Kommentare | database | 259 |
Kommentare | bibtex | 100 |
Eigene EndNote-Dateien für jedes Projekt | endnote | 1500 |
ISSN, ISBN, keywords, abstracts | endnote | 200 |
keywords and comments | endnote | 791 |
Keywords in Dateinamen | bibtex | 50 |
Keywords, persönliche Kommentare, bei Monographien Bibliothekssignaturen | endnote | 500 |
keywords | bibtex | 400 |
Keywords, Subject Classification Codes (JEL) | KeyLibrarian | 1000 |
persoenliche Kommentare, Abstract, link zum Dokument | bibtex | 291 |
Abstracts, persönl. Kommentare, Keywords | endnote | 200 |
keywords, kurzes abstract, papers im pdf format mit autor, jahr, journal, thema im filenamen | endnote | 1000 |
abstracts | endnote | 500 |
Kommentare | bibtex | 60 |
Abstract, Keywords | bibtex | 500 |
bei nicht online verfügbaren Artikeln: Angaben, in welcher Bibliothek der Artikel verfügbar ist (mit Signatur) und ob ich ihn bereits kopiert habe | database | 200 |
Keywords | endnote | 500 |
keywords and links to downloaded pdf copies | endnote | 2400 |
Abstracts & Keynotes | endnote | 1000 |
persönliche Kommentare | database | 400 |
keywords | endnote | 30 |
Keywords, Abstracts, persönliche Kommentare, Links zum Dokument | database | 250 |
Keywords, Abstracts, persönliche Kommentare | endnote | 700 |
Keywords, labels | endnote | 100 |
Keywords, Abstracts, Kommentare, | endnote | 100 |
Keywords, Abstracts, Pers. Kommentare | endnote | 200 |
Vorhandene PDFs, Keywords, Links | endnote | 4000 |
keywords; links zur online-version | endnote | 600 |
gruppierung zu fachgebieten oder für projekte, vergabe einer internen paper nummerierung | Reference Manager | 6500 |
Prioritäten/Wichtigkeit | OpenOffice.org, teilw. EndNote | 50 |
Keywords, Abstracts, Links zum Dokument, Call Number | endnote | 5800 |
keywords | other | 1000 |
keywords, kurze Beschreibung, Seiten | bibtex | 200 |
Klassierung (alle) und Keywords (teilweise) | database | 800 |
keywords, persönliche Kommentare | endnote | 500 |
Keywords, Abstracts, Zuordnungsnummer | endnote | 210 |
keywords, URL zum dokument und pers. kommentare/zusammenfassung | bibtex | 100 |
Kommentare und z.T. Abstracts | bibtex | 3100 |
Keywords, abstracts, persönliche Kommetare, Infos zum Auffinden der Publikation etc. | endnote | 500 |
Keywords | endnote | 1700 |
Nummerierung | endnote | 300 |
Keywords | database | 200 |
eigene keywords, abstracts, zT Kommentare, links zu pdf-Dateien | endnote | 400 |
eigene (flache) hierarchie | bibtex | 200 |
keywords, abstracts | endnote | 1500 |
Keywords, Links | bibtex | 2000 |
Personal thoughts | endnote | 2000 |
keywords | endnote | 8000 |
Konventionelle Literaturlisten, nach Themen gelistet | database | 300 |
alles, was wos bietet | endnote | 450 |
Notizbuch | bibtex | 100 |
Keywords, eigene Nummerierung die mit den Filenamen der PDFs korrespondiert, Abstracts wenn über WOS erhältlich | Exportiere von Endnote in BibTeX regelmässig, da ich LaTeX für alle Berichte, Publikationen verwende | 400 |
keywords (aber unvollständig), persönliche Kommentare | endnote | 400 |
I assign numbers to subject areas and place articles in one of these thematic categories | endnote | 700 |
persoenliche Kurzzusammenfassungen fuer die wichtigsten Paper | bibtex | 100 |
Stichworte, Zugehörigkeit zu Teilverzeichnissen | database | 900 |
Keywords, Standort | endnote | 7000 |
keywords, notes | bibtex | 1000 |
persönliche Zusammenfassung | database | 250 |
Keywords und abstract importiert von PubMed; Link zu lokal gespeichertem PDF-File; Information zu Ordnerablage von Kopie/Sonderdruck | Biblio32 (WinBib) | 5136 |
Thematische Einteilung, PDF File Sammlung | database | 800 |
verschiedene Dateien | bibtex | 100 |
Keywords, Ablage | database | 10000 |
Keywords. persönliche Kommentare | database | 350 |
codes um dateien zu finden | endnote | 500 |
keywords, abstracts, links | endnote | 630 |
manchmal keywords | bibtex | 300 |
thematisch geordnet in sichtmaeppchen | endnote | 500 |
keywords | endnote | 450 |
verschiedene Files | bibtex | 300 |
"Label"-Funktion in EndNote, so ist Literatur nach Projekten geordnet | endnote | 300 |
persoenliche Kommentare | endnote | 350 |
links zum pdf file | endnote | 400 |
Keywords, Abstracts, persönliche Kommentare | endnote | 800 |
Access export tool, excel suche, nach Artikelnummern (nummeriere alle artikel), autor, themengebiet | Datenbank (access) & Kopien von Inhaltsverzeichnissen auf papier | 286 |
Keywords, Abstracts | endnote | 300 |
Keywords | database | 5000 |
Abstract, Keywords, Sprache, Klassifikation Sachgebiet/Projekt, Link auf lokale Kopie (PDF/PS) sowie externe URL | bibtex | 650 |
Keywords + Abstracts + DOI | zusätzlich VCH Biblio (besonders geeignet für Publikationen aus der Chemie) | 1000 |
keywords | endnote | 337 |
Keywords, Abstracts, Links zu Web of Science, persönliche Labels | endnote | 500 |
abstracts | endnote | 1000 |
keywords | endnote | 1000 |
keywords | endnote | 1000 |
keywords | no | 1500 |
ich vermerke in welchesm Ordner sich die papier-Version des papers befindet | endnote | 2200 |
Keywords, Link zum Dokument, Ablagenummer | endnote | 300 |
Keywords, Abstracts | endnote | 2900 |
alle Referenzen enthalten Titel, Keywords, Abstract etc. . Mit der Suchfunktion kann man in all diesen Angaben suchen. | endnote | 1000 |
Persönliche Codes | endnote | 7000 |
Schlagworte | database | 500 |
Eigene Labels: als ejournal vorhanden? (ja/nein), weitere Keywords | endnote | 200 |
keywords, abstracts | endnote | 200 |
Nummerierung der Paper nach Fachgebiet | endnote | 1000 |
schlagwörter, bewertung, exerpt, kommentar, quelle, ... | database | |
Projekt-Identifikation, Keywords, abstracts, persönliche Kommentare, Ablage-Nummer | endnote | 1100 |
Weblinks, DOI (digital object identifier) | bibtex | 120 |
Keywords, persönliche Anmerkungen, Inhaltsangaben | endnote | 1000 |
Keywords; eigenes Nummerierungssystem, um das Dokument im Regal/ das pdf zu finden | bibtex | 100 |
personnal summary | endnote | 500 |
Keywords, persönliche Kommentare, Links zum Dokument | Word Dateien | 1500 |
Keywords, Abstracts, | endnote | 200 |
Sammlung von pdfs mit einem Volltextindex. Jedes File hat gleichen Namen wie entsprechender BibTex Eintrag. Zusaetzlich Verzeichnisse fuer bestimmte Themen mit Links auf die entsprechenden Files. | bibtex | 80 |
Links zum Dokument; Standortinformation (z.B. Bibliothek und Nr.) | endnote | 250 |
keywords, FDK | database | 1000 |
keywords | endnote | 300 |
Grobe Kategorien und Keywords - eigene Liste mit ca 200 Begriffen - | endnote | 3200 |
Keyword, Abstract, Link zu pdf | endnote | 150 |
keywords, abstract | endnote | 250 |
pers. Kommentare | endnote | 2000 |
personal thoughts, comments | my own lists | 200 |
personal impressions as comments in the bibtex-file | bibtex | 40 |
Abstracts, Links | endnote | 100 |
keywords | endnote | 250 |
keywords, abstracts, kommentare, filenamen der pdf dokumente | endnote | 200 |
Keywords, Abstract, pers. Kommentare, Links, Volltexte | The Brain | 500 |
Weblinks und Kommentare | bibtex | 4000 |
Keywords | database | 5000 |
Keywords, Abstracts, Projects, Verwendung in eigenen Papers, Notizen, Links zu pdf od. war Dokumentensammlung zwecks off-line Lesen der Artikel | Eine ausgeklügelte Kombination von FileMaker Pro (eigentliche Datenbank), EndNote und bibTeX | 5568 |
Self made Short Title Description, Self Made Short Abstract of Important points, Personal Indexing System to Articles I keep hard copies of | endnote | 180 |
nach Themen sortiert | endnote | 600 |
URL | bibtex | 10 |
Keywords | endnote | 200 |
Keywords, Kommentare, Links | endnote | 60 |
Keywords, Abstracts | endnote | 200 |
Keywords | endnote | 40 |
eigene, zusätzliche Keywords | endnote | 150 |
Kommentare und Keywords | eigene Listen (Excel) und Auszüge (Word) | 250 |
Keywords | endnote | 60 |
verschiedene Endnotedateien pro Ordner im Gestell | endnote | 711 |
personal thoughts, personal key words, domain, (summary), paper as pdf file | database | 250 |
Keywords, Abstracts | Refefrence Manager | 800 |
Pers. Kommentare im \annote Feld. | bibtex | 150 |
keywords, Ausleihstelle, ob Kopien erstellt wurden | endnote | 170 |
keywords, abstracts, my personal thoughts | endnote | 50 |
Keywords, Abstracts, personal comments | endnote | 400 |
abstracts, persönliche Stichworte | endnote | 9000 |
Persönliche Kommentare | endnote | 350 |
key words | Word files | 800 |
keywords, persönliche kommentare, links, bilder, verweis auf den standort | database | 1200 |
Alles was das Web of scinence angibt | endnote | 200 |
Universelle Dezimalklassifikation, spezifische Klassifikation für Toporama und Webseiten | Online-Bibliothekskatalog, Toporama-Katalog, Internet-Katalog "Welt der Karten" | 200000 |
I have 3 different Endnote files and I also use keywords | endnote | 1500 |
Oxford, Dezimalklassifikation | endnote | 2500 |
Speichern <Thema>_<Author>_<Year>.pdf | bibtex | 500 |
Links zum Dokument, Standort | endnote | 500 |
keywords | endnote | 40 |
Keywords, Links zum Dokument, persönliche Kommentare | bibtex | 150 |
Keywords | Bibdesk | 100 |
keywords, abstracts, links | bibtex | 3000 |
grobe Klassierung | Listen in Word, z.T. auch html im Internet zugänglich | 50 |
keywords | endnote | 1100 |
keywords | endnote | 18500 |
sometimes key words | endnote | 800 |
Schlagwörter für eine grobe Zuordnung, die englischen Keywords werden aus dem CAB oder Web of Science übernommen | Reference Manager (ISI) | 500 |
personal keywords | endnote | 20000 |
Projektbezogene Labels, Stichworte unsystematisch | endnote | 16914 |
Standort des Dokumentes | bibtex | 300 |
keywords, notes, weblinks, shortdescription | bibtex | 2000 |
gruppiert nach Themen in verschiedenen Dateien gespeichert | endnote | 130 |
label(einteiling in kategorien) & keywords | endnote | 100 |
Abstract, Links zum Dokument - siehe http://intra.ethz.ch | bibtex | 500 |
persönliche Kommentare | endnote | 90 |
persönliche Notizen von dem gelesenen | endnote | 400 |
Keywords | endnote | 50 |
Ich verwende einen Zahlencode um die Referenzen thematisch zu ordnen, respektive um die Papers in Hängeregistern zu lagern und wieder aufzufinden | endnote | 3500 |
Keywords | endnote | 550 |
Keywords, Abstracts, persönliche Kommentare, Links zum Dokument | bibtex | 20000 |
Keywords, Abstracts, persönliche Kommentare, Links zum Dokument | endnote | 330 |
anzahl zitierungen eines Artikels | endnote | 600 |
Kommentare, Dateiname des zugehoerigen PDF | bibtex | 239 |
Kurze notizen zur wichtigkeit und individuelle keywords | endnote | 600 |
keywords | endnote | 400 |
Keywords | endnote | 100 |
Keywords | database | 450 |
keywords, abstracts, links to copies | xml files | 50 |
Keywords, Kommentare | Habe mir eine (html-)Tabelle angelegt (wenige Artikel zu verwalten) | 50 |
Label zur Bezeichnung, wo in welchem Ordner das Paper abgelegt wurde | endnote | 200 |
persönliche Kommentare, Nummerierung der Publikationen | endnote | 250 |
keywords zur Identifikation der Publicationen (z.B.: mueller_98) | bibtex | 200 |
Stichworte | Excel | 1000 |
Keywords, Themengebiete | MS Excel | 200 |
keywords | endnote | 600 |
Keywords und Abstracts (falls im Paper vorhanden) | endnote | 400 |
persönlicher Kommentar; Abstract, Links (bei Direktimport) | endnote | 150 |
Links zum Document | endnote | 500 |
pers. Kommentare zu Inhalt, Aktualitaet, Standort usw. | bibtex | 821 |
pre-defined keywords, free keywords, short abstract, comments, links to other references | database | 350 |
grobe Aufteilung der BibTeX-Dateien nach Themengebieten | bibtex | 100 |
Keywords aus eigener Liste | endnote | 500 |
signatur der eingebenden person | endnote | 6500 |
URIs, abstracts, keywords, notes | bibtex | 200 |
abstract wenn online verfügbar; kommentar zur verfügbarkeit (elektronisch gespeicher, hard copy, online...) | endnote | 300 |
alles was beim import dabei ist (abstract...) | endnote | 400 |
keywords | endnote | 4258 |
keywords, abstracts, links | endnote | 1000 |
keywords, abstracts, links zum Dokument | endnote | 200 |
Keywords und Abstract | endnote | 300 |
Links zum Dokument | endnote | 150 |
Label + call number, sammlung der papers im labor | endnote | 1784 |
keywords, abstracts (teilweise) | endnote | 500 |
keywords, abstracts wo vorhanden, hinweis ob artikel persoenlich vorhanden | endnote | 500 |
persönliche Kommentare | endnote | 200 |
k. A. | bibtex | |
keywords, links to net sources, additional subnumbers | private database program written in Visual Basic | 800 |
Keywords/persönliche Kommentare | endnote | 1000 |
Schlagwörter | database | 4000 |
Themenspezifische Ablagen | endnote | 3000 |
keywords, short abstracts | bibtex | 60 |
keywords | endnote | 400 |
keywords | endnote | 200 |
Keywords | endnote | 100 |
personal method and link to copies | endnote | 3000 |
Keywords selbst gewählt | endnote | 1500 |
Thematische Ablage | Winbib | 1200 |
call number | endnote | 1000 |
Ort der Ablage | endnote | 200 |
Schlagworte, Exzerpte | database | 2500 |
Keywords, abstracts | endnote | 70 |
persönliche Kommentare, Links | endnote | 200 |
Nummerierung, Abstracts | endnote | 100 |
Listen von Referenzen nach Gebieten mit Word | endnote | 5000 |
keywords,abstract, pers.comments, links/ ort der Doku-ablagebei Kopien | endnote | 750 |
keywords | bibtex | 100 |
Keywords, Abstracts, persönliche Kommentare | endnote | 400 |
gedruckte wie pdf-Artikel: Ordner mit Titellisten | von Hand --> Aufwand, aber funktioniert | 200 |
Author of my importance,key words | endnote | 250 |
abstracts | endnote | 100 |
keywords | endnote | 200 |
fortlaufende Nummern | endnote | 10000 |
kommentare, keywords, abstracts | bibtex | 1000 |
abstract and a note in which binder the hard copy can be found | bibtex | 600 |
Schlagworte | database | 300 |
Keywords aus fixer Liste | endnote | 500 |
Keywords und Link zum Dokument immer, z.T. Abstracts und Kommentare | endnote | 2500 |
Keywords, Abstracts und persönliche Kommentare | database | 250 |
Keywords, Info about location of PDF/PS files, URLS | bibtex | 3256 |
Labelnamen (Damit man Buch in der Bibliothek findet) und Keywords | endnote | 200 |
Keywords, persönliche Kommentare | endnote | 200 |
keywords | endnote | 800 |
Keywords | endnote | 500 |
personal keywords | endnote | 800 |
Abstracts, Keywords | endnote | 100 |
Keywords zum Themenbereich des Artikels | endnote | 200 |
für wie wertvoll ich welche infos halte | habe eigenes system für diese daten | 250 |
Info über Ablage | endnote | 1700 |
Keywords und Abstracts | endnote | 500 |
Personal labels, relating articles with one or more topics | endnote | 500 |
Keywords, Links zum Dokument | ReferenzManager | 4000 |
persönliche Notizen unter notes in EndNote 6 gespeichert | endnote | 200 |
kennziffern, um das dokument als "hardkopy" wiederzufinden | endnote | 500 |
Keywords, Abtracts, pers. Kommentare | endnote | 500 |
keywords, abstracts | endnote | 3000 |
Keywords (Themenfeld), Art des Dokumentes | database | 850 |
Oxford-Klassifikation (Forstwissenschaften, ähnlich Dezimalklassifikation) | database | 20000 |
Keywords | database | 500 |
Keywords, selbst geschriebene Kurzabstracts | endnote | 200 |
Keywords, Abstracts persönliche Kommentare | RefMan | 589 |
persönliche Kommentare | endnote | 1300 |
abstract | EndNote und Reference manager | 1000 |
z.T. Abstracts, Keywords | endnote | 300 |
keywords, Kommentare | bibtex | 500 |
brief description of the contents | bibtex | 150 |
habe es versucht, aber nicht durchgehalten ;-) | bibtex | 400 |
Links zum Dokument (Name der Datei, wenn Doku elektronisch vorhanden und Nummer des Hängeregisters, wenn Kopie vorhanden) | bibtex | 400 |
links zu pdf files der refs | endnote | 5000 |
Eigene Keys | database | 2000 |
Abstracts, PDF Links, Keywords | endnote | 100 |
keywords, Arbeitsgebiet, Beteiligung, etc. | endnote | 1000 |
abstract, read flag, category | bibtex | 50 |
Extrakürzel zu Inhalt, Standort | endnote | 100 |
Keywords | database | 200 |
Keywords und pers.Kommentare | REference Manager | 1200 |
Keywords, Abstracts | Literat | 250 |
persönliche ID für jede Referenz, welche ich z.B. in eigenen Notizen verwende | endnote | 200 |
keywords | endnote | 500 |
u.a. Links zum Dokument | endnote | 1000 |
Spezielle Felder mit Kommentaren, links | Reference Manager 10.0 | 2000 |
keywords, if the article is digital or paper, language | endnote | 1000 |
keywords | endnote | 500 |
keywords, links | bibtex | 130 |
keywords, abstracts, kommentare | endnote | 2000 |
Abstracts | endnote | 1000 |
abstract, keywords | bibtex | 977 |
persönliche Anmerkungen oder weitere Verweise, die mir als Gedächnisstützen dienen sollen. Die schmeisse ich jeweils nach dem Erstellen des Dokuments wieder heraus. | endnote | 20 |
Keywords, Abstracts, notes | endnote | 50 |
keywords, Kommentare | endnote | 1000 |
keywords, codes, persönl. Kommentare | database | 6300 |
Keywords | BibTeX in Kombination mit EndNote | 500 |
tauglich/nicht tauglich/ev_tauglich für verschiedene Projekte/Publikationen | selbst programmierte Applikation in FoxPro | 25000 |
sind alle verfügbar auf Endnote: keywords, abstract... | endnote | 340 |
name of corresponding project/paper | bibtex | 600 |
Dezimalklassifikation | endnote | 5000 |
Keywords, abstract and my notes | endnote | 150 |
selber gesetzte Keywords, eigene Zusammenfassungen | endnote | 100 |
keywords | endnote | 4000 |
persönliche Kommentare | bibtex | 330 |
grobe einteilung nach themen | endnote | 2500 |
keywords, persönliche Kommentare | Lidos | 2000 |
Keywords, Notizen | database | 4000 |
abstracts | endnote | 1500 |
link to copies | endnote | 1000 |
Teilweise, Kommentierte Literaturverzeichnisse | Listen in Word | 3000 |
(abstract, keywords... gem. EndNote Import) + zT persönliche Kommentare | endnote | 400 |
Link to locally stored pdfs | bibtex | 250 |
Keywords | endnote | 500 |
Schlagwörter | Einen Karteikasten | 150 |
Keywords und Abstracts | endnote | 900 |
Thematische Klassifizierung (Intrusion Detection, DOS,...) | bibtex | 300 |
links und kommentare | endnote | 400 |
abstract, links zu pdf-files, keywords etc. | endnote | 2000 |
Keywords, persönliche Kommentare | endnote | 200 |
Persönliche Kommentare | endnote | 1500 |
Besitz des Dokumentes, Dokument gelesen | endnote | 300 |
Keywords | bibtex | 200 |
keywords und abstracts | endnote | 230 |
Abstract, PDF-file lokal auf disk, keyword, Materialsystem, Anotations | bibtex | 180 |
Eigene Keywords; persönlicher Kommentar; Link; Bibliothekssignatur | endnote | 230 |
keywords, biblitotheks-signatur | endnote | 150 |
keywords | endnote | 50 |
keywords, abstracts | endnote | 700 |
Keyword, persönliche Kommentare | endnote | 100 |
Schlagwörter, persönliche Kommentare | database | |
personal log numbers to index papers | endnote | 175 |
abstracts, links zum dokument, keywords | bibtex | 200 |
Keywords | endnote | 400 |
Keywords | database | 500 |
keywords | database | 200 |
Answer to Question 2.1.7 | #References (Question 2.2) |
---|---|
Safari | |
a webpage with my bookmarks on it | 20 |
Safari | 150 |
URL ManagerPro | 50 |
Ich habe bookmarks in allen browsern | 570 |
verschiedenes: Firefox, IE, Galeon, Textfile | 150 |
safari mac osx | 50 |
Funktionen von Safari | 80 |
SAFARI | 5 |
Safari | 150 |
Safari | |
safari (apple) | 4 |
safari | 6 |
Safari v1.2 | 50 |
galeon | 30 |
Favorites | 400 |
Funktion von Safari | 95 |
mozilla und meine link webpage | 100 |
safari | 30 |
Safari | 170 |
Eigene Link-Webseiten, terminalunabhaengig. | 3000 |
eigenes format (xml basiert) | 200 |
safari | 30 |
Safari | 50 |
Bookmark Manager: Speichert Bookmarks mit Stichworten, wonach sich suchen laesst. | 1000 |
explorer im Büro, safari zu Hause | 280 |
führe eine eigene Webseite mit meinen Bookmarks | 400 |
safari (browser von mac) | 70 |
Apple Safari | 250 |
Galeon (Mozilla basierter Browser) fuer Literatur werden die URL in BibTeX Datenbank abgelegt | 200 |
CLICAPS Persönliche Zeitschriftenliste http://www.clicaps.ethz.ch/ | |
Safari and explorer | 90 |
Ich verwende mehrere Browser auf verschiedenen OS', deshalb habe ich eine sehr fragmentierte Sammlung von Bookmarks (auf IE, Netscape, Mozilla, Konqueror, etc...) | 500 |
Funktion von Safari | 150 |
safari | 100 |
I use several browsers on different systems: Explorer, Netscape/Mozzila and Safari | 50 |
Safari | 150 |
Aber arbeite mit Mozilla | 500 |
Safari | 30 |
safari | 40 |
Favorites Folder | |
Safari | 50 |
The Brain | 200 |
Bookmarks zu den jeweiligen Zeitschriften bzw. Nebis seiten werden in der FileMaker Datenbank gespeichert. Leider ist NEBIS so ungünstig aufgesetzt, dass die Webbookmarks hier nie was nützen. | 1200 |
Ein html-File, wo alle links mit Beschreibungen stehen | 1000 |
SAFARI for Apple + Internet Explorer | 250 |
copy/paste der artikel und speichern als word datei | 100 |
plus Netscape | 30 |
eigene bookmarks auf persönlicher Startseite | 30 |
Mac OSX Safari | 50 |
safari | 30 |
Meist arbeite ich jedoch mit Safari des Mac OS 10.3 | 150 |
mit Mozilla und Konqueror und Opera | 500 |
Safari | 10 |
Safari | 250 |
safari | 30 |
Safari | 20 |
Ja, und ich verwende die Funktionen von Safari (Apple) und einem URL Manager Tool | 400 |
Mac OS X Safari | 20 |
Safari unter Mac OS X | 250 |
Safari | 50 |
Safari (Mac Programm) | 80 |
Netscape, Safari (Mac) | 100 |
safari | 10 |
URL-Manager | 300 |
Safari | 120 |
Safari und Internet Explorer | 250 |
Sfari (MacOSX) | 200 |
Safari (Apple Browser) | 150 |
Safari | 20 |
Internet Explorer für WinXP und Firebird für Linux (SuSE 9.0) | 50 |
Safari | 50 |
google ist meist schneller und aktueller | 50 |
Internet Explorer und Mozilla parallel | 200 |
php wiki | 200 |
Galeon (Mozilla-basiert) | 100 |
MAC Safari | 250 |
MozillaFirebird & Opera | 2000 |
safari | 20 |
Internet Explorer und Netscape | 20 |
Camino | 50 |
Linksammlung auf extra Webseiten | 300 |
Safari (for Mac) | 50 |
ich hab keine wahl welchen browser ich benutze | 300 |
Explorer & Opera | 300 |
Funktionen von Internet Explorer UND Mozilla | 30 |
Funktionen von Safari | 300 |
safari browser | 100 |
Safari | 65 |
Funktionen von Safari | 50 |
Safari (Mac OS) | 200 |
safari | 150 |
Safari | 90 |
safari | 200 |
safari | 40 |
Safari | 50 |
apple safari + eigene bookmarks-website | 100 |
safari | 100 |
Safari (OS X) | 15 |
Verwende verschiedene Browser, Chaos regiert. | 100 |
